imported>ニコニコ動画
无编辑摘要
imported>我局得事你
文字上色代码的实现:​ 你的typo,什麼叫特有?
第99行: 第99行:
! 您看到的 !! 您输入的 !! 语法类型 !! 上色方式
! 您看到的 !! 您输入的 !! 语法类型 !! 上色方式
|-
|-
| <span style=:"color:blue">这是给颜色加入蓝色调</span> || <nowiki><span style="color:blue">这是给颜色加入蓝色调</span></nowiki> || HTML || 利用英文字元
| <span style="color:blue">这是给颜色加入蓝色调</span> || <pre><span style="color:blue">这是给颜色加入蓝色调</span></pre> || HTML || 利用英文字元
|-
|-
| <span style="color:#0000FF">这是给颜色加入蓝色调</span> || <nowiki><span style="color:#0000FF">这是给颜色加入蓝色调</span></nowiki> || HTML || 利用十六进位代码
| <span style="color:#0000FF">这是给颜色加入蓝色调</span> || <pre><span style="color:#0000FF">这是给颜色加入蓝色调</span></pre> || HTML || 利用十六进位代码
|-
|-
| <span style="color:rgb(0,0,255)">这是给颜色加入蓝色调</span> || <nowiki><span style="color:rgb(0,0,255)">这是给颜色加入蓝色调</span></nowiki> || HTML || 利用色光法色号
| <span style="color:rgb(0,0,255)">这是给颜色加入蓝色调</span> || <pre><span style="color:rgb(0,0,255)">这是给颜色加入蓝色调</span></pre> || HTML || 利用色光法色号
|}
|}
* Wikitable插件特有的bug,会导致第一行的颜色无法被正确显示。但在实际操作中这是可以有效的。<span style="color:blue">就像这样!!</span>