Help:Hardness:修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
imported>我局得事你 |
imported>Z4HD 完善简介 |
||
| 第1行: | 第1行: | ||
[[File:Hardness.jpg|200px|thumb|硬度计]] | [[File:Hardness.jpg|200px|thumb|硬度计]] | ||
'''恶俗 | '''刘氏恶俗硬度''',是一种用于衡量恶俗明星硬度的相对标准。该标准以刘泽的硬度为基准,假设其硬度为7,那么刘泽就是<b>普世级别硬汉</b>中的硬度最高者,其余硬汉以其相对于刘泽的硬度从小到大共划分为9个等级。(单位原件:[[刘泽]]) | ||
== 硬度排列 == | == 硬度排列 == | ||
按<b>从软到硬</b>的顺序排列,以左侧为最软,右侧为最硬。 | 按<b>从软到硬</b>的顺序排列,以左侧为最软,右侧为最硬。 | ||
| 第16行: | 第17行: | ||
* 7是衡量所有普世硬汉的标准,是普世硬汉中最硬的硬度。 | * 7是衡量所有普世硬汉的标准,是普世硬汉中最硬的硬度。 | ||
* 除了[[北北]]以外,其他 | * 除了[[北北]]以外,其他硬汉均属于普世硬汉分类。 | ||
* 对于一般硬汉,硬度将随时间而变 | * 对于一般硬汉,硬度将随时间的增加而变得越来越小。 | ||
== 硬度 | == 硬度等级标准 == | ||
''对抗程度定义参考[[#硬度详解|硬度详解]]。'' | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| 第47行: | 第48行: | ||
|} | |} | ||
== 硬度详解 == | == 硬度等级详解 == | ||
=== 0级(<code>ƒ(x)→0</code>) === | === 0级(<code>ƒ(x)→0</code>) === | ||
| 第103行: | 第104行: | ||
暂只有[[北北]]一人。 | 暂只有[[北北]]一人。 | ||
== 硬度 | == 其他常见硬度单位 == | ||
与刘氏硬度类似但硬度基准不同,例如[[张祥如|贝]]氏硬度等。 | |||
== 一些常见硬汉 == | |||
{{tough}} | {{tough}} | ||
2018年12月23日 (日) 18:04的版本
刘氏恶俗硬度,是一种用于衡量恶俗明星硬度的相对标准。该标准以刘泽的硬度为基准,假设其硬度为7,那么刘泽就是普世级别硬汉中的硬度最高者,其余硬汉以其相对于刘泽的硬度从小到大共划分为9个等级。(单位原件:刘泽)
硬度排列
按从软到硬的顺序排列,以左侧为最软,右侧为最硬。
|___|___|___|___|___|___|___|___|
- 其中以0为最软硬度,0可以指代已经回归虚无的硬汉。
- 其中以-1为最硬硬度,-1可以指代任何硬度不增反减的硬汉。
- 7是衡量所有普世硬汉的标准,是普世硬汉中最硬的硬度。
- 除了北北以外,其他硬汉均属于普世硬汉分类。
- 对于一般硬汉,硬度将随时间的增加而变得越来越小。
硬度等级标准
对抗程度定义参考硬度详解。
| 硬度等级 | 对抗程度 | 是否允许加速迫害 |
|---|---|---|
| 0 | 没有任何对抗 | 不允许 |
| 1 | 极其轻微的对抗 | 不允许 |
| 2 | 轻微程度的对抗 | 不允许 |
| 3 | 比较轻微的对抗 | 不允许 |
| 4 | 中等程度的对抗 | 不允许 |
| 5 | 中等偏高的对抗 | 不允许 |
| 6 | 极高的对抗 | 不允许 |
| 7 | 最高的对抗 | 允许 |
| -1 | 无法计量的对抗 | 允许 |
硬度等级详解
0级(ƒ(x)→0)
有明显龟缩行为导致无法直接互动的人物。
以林佳奇为例。
1级(★)
与高雅人士有良性互动的人物。
以彭亮为例。
2级(★★)
性格软弱的人物、曾经道歉并不再直接互动的人物。
3级(★★★)
曾经道歉但死灰复燃(不包括与高雅人士对抗)的人物。
以胡任斯为例。
4级(★★★★)
虽未道歉但有自知之明的人物、曾经道歉但死灰复燃(包括与高雅人士对抗)的人物。
5级(★★★★★)
缺乏自知之明并且不可能道歉的人物。
以梁盛皓为例。
6级(★★★★★★)
满足5级标准,且钦点过高雅人士的。
以魏逸霖为例。
7级(∞)
满足6级标准,且被出道全家户籍也不车软的硬汉。
以刘泽为例。
-1级(
)
满足7级标准,且赵弹也无法橄榄的硬汉。
暂只有北北一人。
其他常见硬度单位
与刘氏硬度类似但硬度基准不同,例如贝氏硬度等。
一些常见硬汉
| |||||||||||||||||