Help:Color:修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
imported>ニコニコ動画 小无编辑摘要 |
imported>ニコニコ動画 无编辑摘要 |
||
| 第15行: | 第15行: | ||
! 名称 !! 英语 !! 十六进位 !! R !! G !! B !! C !! M !! Y !! K !! H !! S !! V | ! 名称 !! 英语 !! 十六进位 !! R !! G !! B !! C !! M !! Y !! K !! H !! S !! V | ||
|- | |- | ||
| 黑色 || Black || # | | 黑色 || Black || #000000 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 100 || 0 || 0 || 0 | ||
|- | |- | ||
| 暗灰 || Dark Gray || #A9A9A9 || 169 || 169 || 169 || 0 || 0 || 0 || 34 || 0 || 0 || 66 | | 暗灰 || Dark Gray || #A9A9A9 || 169 || 169 || 169 || 0 || 0 || 0 || 34 || 0 || 0 || 66 | ||
| 第69行: | 第69行: | ||
| 粪便 || Snow || #FFFAFA || 255 || 250 || 250 || 0 || 2 || 2 || 0 || 0 || 2 || 100 | | 粪便 || Snow || #FFFAFA || 255 || 250 || 250 || 0 || 2 || 2 || 0 || 0 || 2 || 100 | ||
|} | |} | ||
== 颜色组合示例 == | |||
{| class="messagebox" style="background-color:Red;width:20%;magin: 0 auto;" | |||
|- | |||
| style="text-align:center;color:Red" | | |||
|} | |||
{| class="messagebox" style="background-color:#E6D933;width:20%;magin: 0 auto;" | |||
|- | |||
| style="text-align:center;color:#E6D933" | | |||
|} | |||
{| class="messagebox" style="background-color:#00BFFF;width:20%;magin: 0 auto;" | |||
|- | |||
| style="text-align:center;color:#00BFFF" | | |||
|} | |||
{| class="messagebox" style="background-color:White;width:20%;magin: 0 auto;" | |||
|- | |||
| style="text-align:center;color:White" | | |||
|} | |||
{| class="messagebox" style="background-color:Black;width:20%;magin: 0 auto;" | |||
|- | |||
| style="text-align:center;color:Black" | | |||
|} | |||
<span style="color:#000000;font-size:200%"><nowiki>[ 五 色 旗 ]</nowiki></span> | |||
2018年12月20日 (四) 11:06的版本
颜色列表
| 类别:关于颜色
这是一篇关于颜色的小作品 |
这里会列出甚麼?
本条目将列出部分常用的颜色供各位参考,方便应用于模板和文字上。
请注意,本页面仅列出部分常用的色彩。且未经校正的显示器可能会导致颜色显示有偏差,非真彩色(24位元深度)显示器甚至难以显示本页面所列出的部分颜色。
常用颜色一览表
| 名称 | 英语 | 十六进位 | R | G | B | C | M | Y | K | H | S | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黑色 | Black | #000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 暗灰 | Dark Gray | #A9A9A9 | 169 | 169 | 169 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 66 |
| 铁灰色 | Iron Gray | #625B57 | 98 | 91 | 87 | 60 | 55 | 55 | 25 | 21 | 12 | 39 |
| 腥红 | Scarlet | #FF2400 | 255 | 36 | 0 | 0 | 86 | 100 | 0 | 8 | 100 | 100 |
| 热带橙 | Tropical Orange | #FF8033 | 255 | 128 | 51 | 0 | 50 | 80 | 0 | 23 | 80 | 100 |
| 桃色 | Peach | #FFE5B4 | 255 | 229 | 180 | 0 | 10 | 29 | 0 | 39 | 29 | 100 |
| 橙色 | Orange | #FFA500 | 255 | 128 | 0 | 0 | 35 | 100 | 0 | 30 | 100 | 100 |
| 香槟黄 | Champagne Yello | #FFFF99 | 255 | 255 | 153 | 0 | 0 | 40 | 0 | 60 | 40 | 100 |
| 钴绿 | Cobalt Green | #66FF59 | 102 | 255 | 89 | 60 | 0 | 65 | 0 | 115 | 65 | 100 |
| 绿色 | Green | #008000 | 0 | 128 | 0 | 100 | 0 | 100 | 50 | 120 | 100 | 50 |
| 苍色 | Horizon Blue | #A6FFCC | 166 | 255 | 204 | 35 | 0 | 20 | 0 | 146 | 35 | 100 |
| 浅蓝 | Baby Blue | #89CFF0 | 137 | 207 | 240 | 43 | 14 | 0 | 6 | 199 | 43 | 94 |
| 暗青 | Dark Cyan | #008B8B | 0 | 139 | 139 | 100 | 0 | 0 | 45 | 180 | 100 | 55 |
| 水色 | Aqua | #AFDFE4 | 175 | 223 | 228 | 25 | 0 | 8 | 0 | 186 | 23 | 89 |
| 钴蓝 | Cobalt Blue | #0047AB | 0 | 71 | 171 | 100 | 58 | 0 | 33 | 215 | 100 | 67 |
| 幽灵白 | Ghost White | #F8F8FF | 248 | 248 | 255 | 3 | 3 | 0 | 0 | 240 | 3 | 100 |
| 长春花色 | Periwinkle | #CCCCFF | 204 | 204 | 255 | 20 | 20 | 0 | 0 | 240 | 20 | 100 |
| 藏青 | Navy Blue | #000080 | 0 | 0 | 128 | 100 | 100 | 0 | 50 | 240 | 100 | 50 |
| 蓝色 | Blue | #0000FF | 0 | 0 | 255 | 100 | 100 | 0 | 0 | 240 | 100 | 100 |
| 岩蓝 | Slate Blue | #6A5ACD | 106 | 90 | 205 | 48 | 56 | 0 | 20 | 248 | 56 | 80 |
| 紫丁香色 | Lilac | #B399FF | 179 | 153 | 255 | 30 | 40 | 0 | 0 | 255 | 40 | 100 |
| 优品紫红 | Opera Mauve | #E680FF | 230 | 128 | 255 | 10 | 50 | 0 | 0 | 288 | 50 | 100 |
| 紫色 | Purple | #800080 | 128 | 0 | 128 | 0 | 100 | 0 | 50 | 300 | 100 | 50 |
| 樱桃红 | Cerise | #DE3163 | 222 | 49 | 99 | 0 | 78 | 55 | 13 | 343 | 78 | 87 |
| 绯红 | Crimson | #DC143C | 220 | 20 | 60 | 0 | 91 | 73 | 14 | 348 | 91 | 86 |
| 白色 | White | #FFFFFF | 255 | 255 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 粪便 | Snow | #FFFAFA | 255 | 250 | 250 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100 |
颜色组合示例
[ 五 色 旗 ]