說明:Color

出自恶俗维基
於 2019年2月1日 (五) 00:45 由 imported>8974C483EFAB318DFAA68CBAE88F5354 所做的修訂 常用颜色一览表
(差異) ←上個修訂 | 最新修訂 (差異) | 下個修訂→ (差異)
跳至導覽 跳至搜尋
色卡

顏色列表

本條目將列出部分常用的顏色供各位參考,方便應用於模板和文字上。
請注意,本頁面僅列出部分常用的色彩。且未經校正的顯示器可能會導致顏色顯示有偏差,非真彩色(24位元深度)顯示器甚至難以顯示本頁面所列出的部分顏色。

常用顏色一覽表

  • MediaWiki控制台代碼僅支援短英文字元輸入、十六進位字元輸入、色光法色號(RGB)輸入。目前尚不支援四色印刷色料法色號(CMYK)立體色光模型色號(HSV)輸入。請注意。
名稱 英語 十六進位 R G B C M Y K H S V
黑色 Black #000000 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0
暗灰 Dark Gray #A9A9A9 169 169 169 0 0 0 34 0 0 66
鐵灰色 Iron Gray #625B57 98 91 87 60 55 55 25 21 12 39
腥紅 Scarlet #FF2400 255 36 0 0 86 100 0 8 100 100
熱帶橙 Tropical Orange #FF8033 255 128 51 0 50 80 0 23 80 100
桃色 Peach #FFE5B4 255 229 180 0 10 29 0 39 29 100
橙色 Orange #FFA500 255 128 0 0 35 100 0 30 100 100
香檳黃 Champagne Yello #FFFF99 255 255 153 0 0 40 0 60 40 100
鈷綠 Cobalt Green #66FF59 102 255 89 60 0 65 0 115 65 100
綠色 Green #008000 0 128 0 100 0 100 50 120 100 50
蒼色 Horizon Blue #A6FFCC 166 255 204 35 0 20 0 146 35 100
淺藍 Baby Blue #89CFF0 137 207 240 43 14 0 6 199 43 94
暗青 Dark Cyan #008B8B 0 139 139 100 0 0 45 180 100 55
水色 Aqua #AFDFE4 175 223 228 25 0 8 0 186 23 89
鈷藍 Cobalt Blue #0047AB 0 71 171 100 58 0 33 215 100 67
幽靈白 Ghost White #F8F8FF 248 248 255 3 3 0 0 240 3 100
長春花色 Periwinkle #CCCCFF 204 204 255 20 20 0 0 240 20 100
藏青 Navy Blue #000080 0 0 128 100 100 0 50 240 100 50
藍色 Blue #0000FF 0 0 255 100 100 0 0 240 100 100
岩藍 Slate Blue #6A5ACD 106 90 205 48 56 0 20 248 56 80
紫丁香色 Lilac #B399FF 179 153 255 30 40 0 0 255 40 100
優品紫紅 Opera Mauve #E680FF 230 128 255 10 50 0 0 288 50 100
紫色 Purple #800080 128 0 128 0 100 0 50 300 100 50
櫻桃紅 Cerise #DE3163 222 49 99 0 78 55 13 343 78 87
緋紅 Crimson #DC143C 220 20 60 0 91 73 14 348 91 86
白色 White #FFFFFF 255 255 255 0 0 0 0 0 0 100
雪白 Snow #FFFAFA 255 250 250 0 2 2 0 0 2 100
  • 完整的網頁顏色一覽表請參閱此頁面

Ambox支持顏色表

名稱 十六進位 顏色
red #B22222
orange #F28500
yellow #F4C430
purple #9932CC
blue #1E90FF
green #228B22
grey #BBA
  • Ambox的默認顏色為green。

顏色組合示例

 
 
 
 
 

[ 五 色 旗 ]

文字上色代碼的實現

您看到的

這是給顏色加入藍色調

您輸入的(任選其一即可)

<span style="color:blue">这是给颜色加入蓝色调</span>
<span style="color:#0000FF">这是给颜色加入蓝色调</span>
<span style="color:rgb(0,0,255)">这是给颜色加入蓝色调</span>
{{color|blue|这是给颜色加入蓝色调}}
{{color|#0000FF|这是给颜色加入蓝色调}}
{{color|rgb(0,0,255)|这是给颜色加入蓝色调}}